| CAS: Projecte de reforç escolar d’educació infantil: informàtica amb nens nouvinguts. | |||
| Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretèn | |||
| Davant les noves demandes de la societat de la informació i comunicació i de les mancanes de coneixements de les TIC dels alumnes de famílies nouvingudes, diverses escoles d’educació infantil de la comarca de l’Alt Penedès, (que duen a terme un projecte d’introducció a les TIC a P-5), soliciten que aquests alumnes reforcin aquestes capacitats bàsiques en uns tallers duts a terme al centre cívic municipal. Les escoles han detectat una descompensació de nivell dels nens nouvinguts respecte la resta d’alumnes i grans dèficits, així com la incapacitat de les mateixes a gaudir d’un recurs específic que els ofereixi una resposta inmediata i individualitzada. Concretament, l’educadora social del centre cívic (jo mateixa) aprofita aquesta iniciativa tant valuosa usant l’aula d’informàtica del centre cívic per tal de potenciar un aprenentatge globalitzat i significatiu, a més de dotar-los de recursos i habilitats en matèria de les TIC. | |||
| Index | Contingut | | |
| Context general | |||
| Experiència en ensenyament | 4 anys en educació no formal. | | |
| Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC | A nivell d’usuari. | | |
| Tipus de centre | Centre cívic municipal | ||
| Localització del centre | Vilafranca del Penedès. | | |
| Connexió | Internet ADSL, Wifi | | |
| Localització dels recursos tecnològics | Una aula d’informàtica i disposició d’un ordinador portatil. | | |
| Situació sòcio - econòmica dels alumnes | Classe mitjana- baixa i baixa. Alumnes nouvinguts | | |
| Context de la història o cas | |||
| Nivell dels alumnes | P-5 (educació infantil) | ||
| Àrea / unitat | Es reforcen els continguts treballats a l’escola en matèria d’introducció a les TIC. | | |
| Fites en la història | |||
| Activitats planificades a la sessió o unitat | Treballar en coordinació amb les mestres de les escoles per tal d’unificar criteris i partir de les necessitats educatives. Participar dels projectes realitzats durant el curs, i aprendre a usar diversos programes com ara: el Word, el power point, el Paint i el Tux Paint | | |
| Nivell d’aprenentatge esperat | Domini de diferents programes i habilitats de cercar i tractar informació, seguint la metodologia emprada a l’escola. | | |
| Tipus d’activitat | Aplicació de les TIC | | |
| Activitats de la història o cas | |||
| Tecnologies utilitzades | Ús d’Internet per cercar informació, presentacions de power point, Activitats JClic tant de bases de dades, com fetes per l’educadora, links a Internet, diferent programari com ara: el Paint, el TuxPaint, el Word, el power point. | ||
| Raó per la qual la faig servir | Per inserir-los en el món de les TIC, dotar-los de recursos i coneixements bàsics per usar alguns programes. | | |
| Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar) | Són activitats de recerca, selecció i exposició de les idees principals d’un tema (a partir dels projectes), de refoçar els conceptes bàsics que s’han treballat a l’escola. | | |
| Dificultats trobades | CAP. Cada sessió l’educadora treballa amb un grup de 4 nens. Aquesta organització facilita la tasca. | | |
| Ajuda / col·laboració emprada | Durant la durada del taller, l’educadora i les mestres realitzen reunions d’avaluació i seguiment per tal d’avaluar-ne les millores i dificultats, així com teballar coordinadament. | | |
| Rol de l’educadora | Guiar i motivar als alumnes. Oferir-los diverses propostes que els suposin reptes accessibles per a ells, per tal de millorar l’aprenentatge de les TIC. | | |
| Rol dels nens | Són els protagonistes del seu procès d’aprenentatge, descobreixen, busquen, entenen, apliquen coneixements que ja tenen, comparteixen… | | |
| Resultats | |||
| Observacions | Els nens es mostren motivats i gaudeixen de l’experiència. Els fascina la idea que no depenen de ningú per usar l’ordinador ja que poc a poc van adquirint habilitat en el domini del ratolí, del teclat, de la navegació per Internet. A més entre ells s’ajuden i comparteixen descobriments. A l’escola ja van adquirint el mateix nivell que la resta de companys. | | |
| Avaluació de l’aprenentatge | L’actitud envers un ordinador, el domini progressiu de la màquina i de les possibilitats que ens ofereix. | ||
| Lliçó apresa per l’educadora | Encara que al principi els costa orientar-se a la pantalla i van bastant perduts, ràpidament agafen el control de la situació. Mai no hem de limitar, sino al contrari, potenciar l’aprenentatge personal respectant els diferents ritmes, tant aquells que avancen més lents, com aquells que ja són uns petits experts. | | |
| Història completa | |||
| ENTREVISTADOR/A: A quin centre treballes? Quina és la teva feina? EDUCADOR/A: Estic treballant al centre cívic municipal de Vilafranca del Penedès. Sóc educadora social, especialitzada en infància i duc a terme diversos tallers al centre cívic, tals com: reforç escolar, alfabetització de les TIC, ludoteca... ENTREVISTADOR/A: M’han explicat que fa un any vas començar al centre cívic un projecte en coordinació amb les escoles municipals sobre l’ús de les TIC, concretament amb aquells nens/es nouvinguts provinents de l’educació infantil que mostraven greus defícits en l’accés a les TIC. Em podries explicar alguna cosa? EDUCADOR/A: Si és cert. Fa un any, des del centre cívic vam rebre una demanda per part de tres escoles d’educació infantil de la vila que estaven duent a terme un projecte d’introducció en l’ús de les TIC als alumnes de P-5, a causa de la importància de les TIC en la nostra societat i oferint un tractament dels continguts d’una manera més divertida i motivadora pels infants, tot dotant-los d’habilitats i recursos a l’hora d’enfrontars-se dant d’un ordinador. La demanda venia motivada davant la necessitat que tenien molts alumnes nouvinguts d’una atenció més individualitzada i un reforç de tot allò treballat a l’escola en l’aprenentatge de les TIC, arran dels dèficits manifestats i gran diferència en el nivell de la resta de nens/es. ENTREVISTADOR/A: Els nens que tens són molt petits. Quina és la temporalitzacio? I quin tipus d’agrupaments fas servir? EDUCADOR/A: Cert és que l’edat requereix atenció individualitzada, però a més, en tractar-se de nens nouvinguts, tenen altres dificultats agregades que cal atendre més específicament, per exemple ells no han tingut l’opció de gaudir un ordinador a casa i partir d’un coneixement previ, com és el cas d’altres companys de classe, els pares tampoc no els poden assessosar en aquest sentit perquè tenen certes mancances lingüísitiques i formatives, a més de socials. Així, fem sessions de 20-25 minuts en grups de 4 nens/es per tal d’oferir-los una atenció més individualitzada i adaptada a les seves necessitats. ENTREVISTADOR/A: Quines eines TIC fas servir? EDUCADOR/A: Doncs treballo amb Internet, per cercar informació, proposar activitats variades i motivadores, el Jclic, fem servir algunes de les activitats ja treballades a l’escola, per tal de reforçar els continguts, i també d’altres fetes per mi, jocs, a banda de programes com el Word, per treballar la lectura i l’escriptura, el power point per fer síntesis de les idees que han adquirit d’un tema. També usem els auriculars, els altaveus, l’escaner, la impresora… ENTREVISTADOR/A: Quins són els teus objectius? EDUCADOR/A: Aconseguir que els nens adquireixin els aprenentatges sobre les TIC treballats a l’escola, és a dir apropar als nens de manera significativa al món de les noves tecnologies, als recursos que aquestes ens ofereixen. Què millor que treballar aspectes que dominen o que estan aprenent i per tal els susciten cert interès? De la mateixa manera que es reforcen continguts, en coordinació amb l’escola, per tal que els alumnes puguin finalment interioritzar-los i aconseguir un ritme d’aprenentatge semblant al de la resta de nens/es de la classe. ENTREVISTADOR/A: fins el moment, com avalues el procés d’aprenentatge dels nens amb què treballes? EDUCADOR/A: Doncs ho valoro molt positivament. Crec que els nens estan molt motivats, i que d’una manera lúdica interioritzen, com abans deia, els continguts. Tots van agafant domini de l’ordinador, amb diferents ritmes, però tots evolucionen. ENTREVISTADOR/A: El teu projecte continuarà l’any vinent? EDUCADOR/A: Espero que sí, això ja depèn de les necessitats de l’escola... ENTREVISTADOR/A: Molta sort! EDUCADOR/A: Gràcies! | |||
Relació entre ciència, tecnologia, societat i educació.
mapa conceptual: relació entre ciència, societat, tecnologia i educació
domingo, 19 de diciembre de 2010
PAC 2.1. Modelant històries. La meva història: “Projecte de reforç escolar d’educació infantil: informàtica amb nens nouvinguts.”.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario